
ОВП-електрод Ezodo ID 4411
4 400 ₴
- В наявності
- Код: 72
- +380 (93) 751-00-07Денис
Змінні електроди для ОВП-метрів
- Швидка відповідь
- Висока точність
- Ідеально підходить як для лабораторних, так і для польових досліджень.
- В комплекті ємкість з 4М розчином KCl для змочування та правильного зберігання електродів, що продовжує строк служби електродів.
| Модель | Діапазон | Темпе-ратура | Єлектроліт | Матеріал електрода | Віднов- | Корпус | Конектор | Розміри | Кабель |
| ID 4411 | ±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Матове скло | Ні | Скло | SpadeLug | 160х12 | 1 м |
Технічні характеристики ОВП-електродів
| Модель | Диапазон | Темпе- | Электро- | Материал электрода | Восста- | Корпус | Коннектор | Размеры | Кабель |
| ±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли- | BNC | 160х12 | 1 м | |
|
±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Да | Стекло | BNC | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Матовое стекло | Нет | Стекло | Spade Lug | 160х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 5-90°С | Ag/AgCl | Матовое стекло | Да | Стекло | Spade Lug | 160х12 | 5 м | |
| ±15000 мВ | 5-90°С | Ag/AgCl | Матовое стекло | Нет | Стекло | Spade Lug | 155х12 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Тефлон | Нет | Термо- | Spade Lug | 176х16 | 5 м | |
| ±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Термо- | 4-кон-тактный | 70х25 | 1 м | |
| ±15000 мВ | 0-80°С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Термо- | 6-кон-тактный | 70х25 | 1 м |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gondo Electronic |
- Ціна: 4 400 ₴






