Технические характеристики:
| Модель | UT306S | UT306C |
| Диапазон / наименьшая цена деления / погрешность измерения температуры, °С | -50..+500 / 0.1 / ±2 ° или ±2 % (более с двух) | |
| Тип целеуказателя | точечный | круговой |
| Коэффициент EMS | 0,1..1,0 | |
| Коэффициент визирования D:S | 12:1 | |
| Спектральный диапазон, мкм | 8 - 14 | |
| Тип дисплея | LCD | инвертированный LCD |
| Время отклика, мс | 250 (95% случаев) | |
| Параметры электропитания | батарея 1,5 В типа ААА - 2 шт | |
| Габаритные размеры, мм | 146 x 78 x 45 | |
| Масса, г | 162 | |
Гарантия: 12 месяцев. Не распространяется на приборы имеют механические повреждения, неполную комплектацию (смотреться выше - Комплектация).
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный диапазон измерений | 500 |
| Минимальный диапазон измерений | -50 |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Время отклика | 0.25 сек |
| Общие | |
| Питание | Батарейки одноразовые |
Информация для заказа
- Цена: 950 ₴



