UNI-T UT15B MAX – это надежный цифровой True RMS мультиметр с дисплеем на 6000 отсчетов, который оснащен защитой от электромагнитных помех и характеризуется быстрым откликом и компактным портативным дизайном. Мультиметр имеет встроенный фильтр VFD, который позволяет фильтровать помехи от несущей частоты, перекрывающийся синусоидальным волной или различными искажениями сигнала напряжения, и может измерять выходное напряжение частотно-регулируемого привода. В режиме DC/AC мультиметр может выполнять измерение частоты и прогальности.
UNI-T UT15B MAX поставляется с комплектом измерительных щупов с позолоченным покрытием, а полнодиапазонная защита входа от перенапряжения в 1000 В делает его отличным инструментом для инженеров и электротехников.
Функциональные характеристики и особенности:
- Функции:
- постоянное и переменное напряжение;
- постоянный и переменный ток;
- сопротивление;
- емкость;
- частота;
- температура;
- сквозняк;
- тестирование диодов;
- проверка проводимости круга.
- True RMS измерение
- Высокая скорость выполнения измерений
- Режим VFD обеспечивает точные измерения напряжения с защитой от помех, фильтруя тестированное переменное напряжение с помощью фильтра низких частот
- Защита входа 1000 В во всех диапазонах
- Высокая степень защиты от электромагнитных помех
- Компактний дизайн
Технические характеристики:
| Функция | Диапазон | Точность | ||
|---|---|---|---|---|
| UT15B MAX | UT17B MAX | UT18B MAX | ||
| Постоянное напряжение | 600,0 мВ / 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В / 1000 В | ±(0,4%+3) | ||
| Сменное напряжение | 600,0 мВ / 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В / 1000 В | ±(0,5%+5) | ||
| Постоянный/Изменяемый ток | 600,0 мкА / 6000 мкА / 60,00 мА / 600,0 мА / 6,000 А / 10,00 А | ±(1,2%+3) | ||
| Частотно-регулируемый привод (напряжение) | 600,0 В | ±(8%) | ||
| Сопротивление | 600,0 Ом / 6,000 кОм / 60,00 кОм / 600,0 кОм / 6,000 МЕм / 60,00 МЕм | ±(0,5%+2) | ||
| Емкость | 6.000 нФ / 60,00 нФ ~ 600,0 мкФ / 6000 мкФ | ±(2%+5) | ||
| Частота | 10 Гц ~ 10 МГц | |||
| Сквоздикость | 1 ~ 99,9% | |||
| Температура | -55 ~ 500°C | |||
| Функциональные характеристики | ||||
| UT15B MAX | UT17B MAX | UT18B MAX | ||
| Проверка проводимости круга | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Тестирование диодов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Режим относительных измерений | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Измерение мин/макс. величин | ✓ | ✓ | – | |
| Автоматический/ручной выбор диапазона | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Удержание данных | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Регулируемая подсветка дисплея | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Индикация низкого заряда батареи | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Автоматическое отключение питания | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Звуковая/визуальная сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Тестирование светодиодов | – | – | ✓ | |
| Сигнализация неправильного подключения | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Вывод из режима сна с помощью произвольной клавиши | ✓ | ✓ | ✓ | |
Комплектация: мультиметр UNI-T UT15B MAX, измерительные щупы - 2 шт, комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на английском.
Гарантия: 12 месяцев. Не распространяется на приборы имеют механические повреждения, неполную комплектацию (смотреться выше - Комплектация).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
- Цена: 4 005 ₴


