Полупрофессиональный тепловизор HT-18+ повышенной чувствительности, отображающий в режиме онлайн контрастную цветную термограммму, визуальное изображение, и также цифровые значения температур на исследованной площади.
Инфракрасная камера отличается хорошим сочетанием разрешения и цены. В отличие от бытовых моделей начального уровня 32×32, количество пикселей в 40 раз больше, при доступной стоимости.
Эксплуатационные характеристики и особенности:
- Дисплей увеличенного разрешения
- Высокая температурная чувствительность
- Инфракрасный и визуальный режим изображения
- Отображение курсора и расчет текущего/макс/мин значений температуры
- Ручная настройка цветовой палитры в зависимости от контрастности
- Настройка коэффициента эмиссии
- Сохранение термограммы в виде изображения
- Изменение единиц измерения °С/°F
- Быстрое время отклика
- Автоотключение
- Аккумуляторное питание.
Технические характеристики:
| Модель | HT-18 | HT-18+ | HT-19 | HT-06 |
| Диапазон измерения температуры, °С | -20..+300 | -20..+550 | -20..+300 | -20..+550 |
| Температурная чувствительность, °С | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| Разрешение инфракрасного изображения, точек | 220 x 160 | 256 x 192 | 320 x 240 | 256 x 192 |
| Разрешение дисплея, точек | 320 х 240 | 320 х 240 | 320 х 240 | 320 x 240 |
| Разрешение обычного изображения, точек | 640 х 480 | 640 х 480 | 640 х 480 | 640 х 480 |
| Размер дисплея | 3,2" TFT | 3,2" TFT | 3,2" TFT | 2,8" TFT |
| Угол обзора, ° | 35 х 26 | 56 х 42 | 56 х 42 | 56 х 42 |
| Пространственное разрешение, мрад | 3 | 3,75 | 3 | 3,75 |
| Погрешность измерений | ±2 °С или 2% (более с двух) |
-20..-15: ±4 °С -15..+550: ±2 °С или 2% (более с двух) |
±2 °С или 2% (более с двух) |
-20..-15: ±4 °С -15..+550: ±2 °С или 2% (более с двух) |
| Коэффициент эмиссии | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 |
| Длина волны, мкм | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
| Частота обновления, Гц | 9 | до 25 | 9 | до 25 |
| Цветовые палитры | Радужный Оксид железа Красный Холодный Черно-белый |
Радужный Оксид железа Красный Холодный Черно-белый |
Радужный Оксид железа Красный Холодный Черно-белый |
Радужный Оксид железа Красный Холодный Черно-белый |
| Фокусировка | автоматическое | автоматическое | автоматическое | автоматическое |
| Форматы данных | JPG и MP4 | JPG и MP4 | JPG и MP4 | JPG и MP4 |
| Объем памяти, Гб | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Передача данных | Через USB кабель | Через USB кабель | Через USB кабель | Через USB кабель и WiFi |
| Автоматическое отключение питания | 5/20 минут | 5/20 минут | 5/20 минут | 5/20 минут |
| Параметры электропитания | аккумулятор 2000 мАч | аккумулятор 2000 мАч | аккумулятор 2000 мАч | аккумулятор 2000 мАч |
| Время непрерывной работы от одного заряда аккумулятора, г | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Температура эксплуатации, °С | -10..+45 | -10..+50 | -10..+45 | 0..+45 |
| Габаритные размеры, мм | 90 х 105 х 223 | 90 х 105 х 223 | 90 х 105 х 223 | 96 x 72 x 226 |
| Масса, г | 389 | 389 | 389 | 389 |
Комплектация: тепловизор HT-18+, блок питания, USB-кабель, инструкция по эксплуатации на английском.
Гарантия: 6 месяцев. Не распространяется на приборы, имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреться выше - Комплектация).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongguan Xintai Instrument |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный диапазон измерений | 550 |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Минимальный диапазон измерений | -20 |
| Минимальный спектральный диапазон | 8 мкм |
| Единица измерения | °С/°F |
| Погрешность, +/- | 2 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Тип | Тепловизор |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой/Графический |
| Общие | |
| Материал упаковки | Картон |
| Упаковка | Коробка |
- Цена: 23 400 ₴





