Тепловизор UNI-T UTi260B — профессиональный высокоточный прибор для проведения тепловизионной ревизии, разведки, осмотра и детального анализа зданий, оборудования, техники, электроники, автомобилей, теплого пола, воздушного кондиционирования, солнечных панелей, распределительных электрических ящиков и находит множество других применений на предприятиях, в промышленности и в быту.
Технические характеристики:
| Модель | UTi260B | UTi260A |
| Диапазон измерения температуры, °С | -20..+550 | -20..+400 |
| Температурная чувствительность, °С | 0,06 | |
| Разрешение инфракрасного изображения, точек | 256 x 192 | |
| Разрешение дисплея, точек | 320 х 240 | |
| Разрешение реального изображения, точек | 640 х 480 | - |
| Размер дисплея | 2,8" TFT | |
| Угол обзора, ° | 56 х 42 | |
| Пространственное разрешение, мрад | 3,8 | |
| Похибка измерений |
±2 °С или 2% (более с двух) |
|
| Коэффициент эмиссии | 0,1-1,0 | |
| Длина волны, мкм | 8-14 | |
| Частота обновления, Гц | до 25 | |
| Цветовые палитры |
|
|
| Фокусировка | автоматическое | |
| Форматы данных | BMP | |
| Объем памяти, Гб | поддержка карты памяти до 32 Гб | |
| Передача данных | Через USB кабель | |
| Параметры электропитания | аккумулятор 5000 мАч | |
| Время непрерывной работы от одного приложения аккумулятора, г | ~6 | |
| Температура эксплуатации, °С | -10..+50 | |
| Габаритные размеры, мм | 236 x 76 x 86 | |
| Масса, г | 490 | |
Комплектация: тепловизор UNI-T UTi260B, карта памяти MicroSD на 16 ГБ, кабель USB Type-C для зарядки устройства и передачи данных, инструкция на английском и китайском языках.
Гарантия 6 месяцев. Не распространяется на приборы, имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреться выше - Комплектация).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный диапазон измерений | 550 |
| Минимальный диапазон измерений | -15 |
| Единица измерения | °С/°F |
| Погрешность, +/- | 2 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Тип | Тепловизор |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой/Графический |
- Цена: 17 100 ₴



