Виброметр GM63В (AR63B) предназначен для измерения всех видов вибрации механического оборудования, например вибраций вращающихся механизмов, и вибраций механизмов, осуществляющих обратно-поступательные движения. Прибор способен измерять ускорение, скорость вращения и смещения машин и механизмов, которые широко используются в механическом производстве, производстве электрической энергии, металлургии, авиастроении и т.д.
Функциональные характеристики и особенности:
- Сменные насадки (длинный зонд, плоский и стандартный закругленный)
- Пыле-и влагозащищенный корпус в ударопрочном резиновом чехол
- Выносной датчик, крепящийся к корпусу прибора через шнур для работы в труднодоступных местах
- Измерение температуры воздуха
- Автоматическое отключение через 60 сек
Технические характеристики:
| Датчик вибрации | Пьезоэлектрический керамический акселерометр |
| Диапазон измерения ускорения, м/с2 | 0,1-199,9 |
| Диапазон измерения скорости, мм/с | 0,1-199,9 |
| Диапазон измерения амплитуды, мм | 0,001-1,999 |
| Похибка, % | ±5 |
| Частотный диапазон измерения | 10 Гц-1 кГц (Lo) 1 Гц-15 кГц (Hi) |
| Интервал обновления данных, с | 1 |
| Диапазон измерения температуры, °С | -10..+80 |
| Погрешность измерения температуры, °С | ±2 |
| РК дисплей | 3 ½ цифри |
| Параметры электропитания | батарея 9В типа "крона" |
| Ток в режиме ожидания, мкА | <15 |
| Рабочий ток, мА | <20 |
| Срок работы источника питания | 20 годин |
| Автоотключение | 60 секунд |
| Отключение подсветки дисплея | Через 7 секунд |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0~40 |
| Относительная влажность | 30~90% |
| Размеры, мм | 75×35×145 |
| Масса, г | 229 |
Комплектация: виброметр контактный GM63B, короткий датчик, длинный датчик, плоский магнитный датчик, элементы питания, кейс, инструкция по эксплуатации на английском.
Гарантия: 6 месяцев. Не распространяется на приборы, имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреться выше - Комплектация).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benetech |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 229 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Единицы измерения частоты | Гц, кГц |
| Количество каналов измерения | 1 |
| Максимальный диапазон измерения скорости | 199.9 мм/с |
| Максимальный диапазон измерения смещения | 1.999 мм |
| Максимальный диапазон измерения ускорения | 199.9 м/с² |
| Минимальный диапазон измерения скорости | 0.1 мм/с |
| Минимальный диапазон измерения смещения | 0.001 мм |
| Минимальный диапазон измерения ускорения | 0.1 м/с² |
- Цена: 7 809 ₴







