
Улучшенный комбинированный прибор 5 в 1 EZ9909 с подсветкой (pH, EC, TDS, Salinity, Temp)
1 485 ₴
- Нет в наличии
- Код: 4125
- +380 (93) 751-00-07Денис
Линейка измерительных приборов серии EZ служит для измерения нескольких параметров жидкостей, таких как уровень pH, электропроводность ЕС, общее содержание солей TDS, солёность Salinity, удельная плотность S.G, окислительно-восстановительный потенциал и температура.
Приборы отличаются между собой цветами и различными комбинациями измеряемых параметров. Данные прибора выпускаются из или без подсветки экрана. Электроды данных приборов сменные.
Улучшенный прибор от большинства других, представленный на рынке, легко отличить снаружи. Прибор быстрее стабилизируется, имеет более высокое качество сборки, электроды из разных партий взаимозаменяемы и имеют в среднем более долгий срок службы.
Модель EZ9909 – это прибор, который способен измерять рН, электропроводность, общее содержание солей, солёность и температуру.
Сменный электрод прибора является расходным материалом. Для максимального продления срока службы рекомендуется хранить pH и ОВП датчики в растворе для хранения электродов KCl.
Технические характеристики:
| Модель | EZ9901 | EZ9902 | EZ9908 | EZ9909 | EZ9910A | EZ C-600 |
| Диапазон измерения/наименьшая цена деления/погрешность измерения рН | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 |
| -//- электроповодности ЕС, мкСм/см | - | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% |
| -//- общего содержания солей TDS, ppm | 0 - 20000/ 1/±2% | - | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% |
| -//- солености, пишем | - | - | - | 0,01 - 25,00 / 0,01/±0,1 до 5Ø и ±1 от 5 до 25него | - | 0,01 - 25,00 / 0,01/±0,1 до 5Ø и ±1 от 5 до 25него |
| -//- относительной плотности S.G, % | - | - | - | - | - | 1,000-1,222/ 0,001/±0,005 |
| -//- ОВП, мВ | - | - | - | - | -999..+999/ 1/±5 | -999..+999/ 1/±5 |
| -//- температури, °С | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 |
| Калибровка рН | автоматическое по 3 точкам (4,01, 6,86, 9,18) | |||||
| Автоотключение | через 5 мин | |||||
| Параметры электропитания | батарейка 1,5 типа LR44 (AG13), 3 шт | |||||
| Габаритные размеры, мм | 183 x 37 x 37 | |||||
Комплектация: комбинированный прибор EZ9909 с подсветкой, саше для приготовления калибровочных растворов по 250 мл - 3 шт, комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на английском.
Гарантия 6 месяцев. Не распространяется на приборы, имеющие механические повреждения, на електрод і батарейки, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kelilong Electron |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальная рабочая температура | 50 °С |
| Максимальный диапазон измерений | 14 pH |
| Погрешность, +/- | 0.05 pH |
| Тип | Портативный |
| Цена деления | 0.01 pH |
- Цена: 1 485 ₴



