Антистатические сапоги BC FOOD O4 SRC FO из ПВХ белого цвета - обувь для медицины и пищевой промышленности. Рифленая подошва из нитрила.
Устойчивость к воздействию растительных и животных жиров.
Размер 36-48
Таблица размеров:
Номером обуви считают размер стопы, измеренный в сантиметрах, без учета декоративных припусков колодок, теплых носков и прочего. Длина стопы измеряется от самой выступающей точки пятки до наиболее выступающего пальца.
Ниже приведена справочная таблица примерного соответствия обуви метрической и штих-масовой систем размеров обуви при интервале между смежными размерами 7,5 мм.
ж – женская обувь
м – мужская обувь
| Размер обуви | 35 (ж) | 36 (ж) | 37 (ж) | 38 (ж) | 39 (ж/м) | 40 (ж/м) | 41 (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна стопы | 225 мм | 232 мм | 240 мм | 247 мм | 255мм/247мм | 262 мм/255 мм | 262 мм |
| Размер обуви | 42 (м) | 43 (м) | 44 (м) | 45 (м) | 46 (м) | 47 (м) | 48 (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна стопы | 270 мм | 277 мм | 285 мм | 292 мм | 300 мм | 307 мм | 315 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Вид обуви | Водонепроницаемая обувь |
| Класс защиты | OB |
| Цвет | Белый |
| Материал верха | ПВХ |
| Материал подошвы | ПВХ |
| Сезон | Весна/Осень |
| Состояние | Новое |
| Пол | Унисекс |
Информация для заказа
- Цена: 1 070 ₴



